जलवायु मापदंडों के आधार पर आइजोल जिले में इरी पालन - पोषण की उपयुक्तता
| महीने |
अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | औसत तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 26 | 8 | 17 | 69 | उपयुक्त नहीं |
| फ़रवरी | 28 | 10 | 19 | 63 | उपयुक्त नहीं |
| मार्च | 32 | 13 | 22 | 66 | उपयुक्त नहीं |
| अप्रैल | 33 | 13 | 23 | 74 | उपयुक्त नहीं |
| मई | 32 | 15 | 23 | 82 | उपयुक्त |
| जून | 31 | 18 | 24 | 87 | उपयुक्त |
| जुलाई | 30 | 19 | 24 | 90 | उपयुक्त |
| अगस्त | 31 | 18 | 24 | 90 | उपयुक्त |
| सितम्बर | 31 | 19 | 25 | 88 | उपयुक्त |
| अक्टूबर | 31 | 17 | 24 | 83 | उपयुक्त |
| नवम्बर | 29 | 13 | 21 | 75 | उपयुक्त नहीं |
| दिसम्बर | 26 | 10 | 18 | 70 | उपयुक्त नहीं |
जलवायु मानकों के आधार पर आइजोल जिले में मुगा पालन - पोषण की उपयुक्तता
| काटना | मौसम |
मौजूदा तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
सीमित तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता | ||||||
| अधिकतम | न्यूनतम | औसत | अधिकतम | न्यूनतम | औसत | मौजूदा | आवश्यकताएँ | ||||
| जरुआ | जनवरी-मार्च | 29 | 10 | 19 | 29 | 13 | 21 | 66 | 81 | बीज की फसल | उपयुक्त |
| जेठुआ | मई-जून | 32 | 16 | 24 | 34 | 21 | 28 | 84 | 84 | सेक. व्यावसायिक फसल | उपयुक्त नहीं ओलावृष्टि के कारण |
| अहेरुए | जून-जुलाई | 31 | 18 | 24 | 33 | 26 | 30 | 88 | 86 | बीज की फसल | उपयुक्त नहीं ओलावृष्टि के कारण |
| भडिया | जुलाई-अगस्त | 30 | 17 | 23 | 34 | 26 | 30 | 90 | 84 | बीज की फसल | उपयुक्त |
| कोटिआ | अक्तूबर-नवंबर | 30 | 15 | 22 | 30 | 19 | 25 | 79 | 83 | मुख्य वाणिज्यिक फसल | उपयुक्त |
जलवायु मानकों के आधार पर आइजोल जिले में शहतूत के पालन की उपयुक्तता
| सीजन / फसल |
सीमित तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
मौजूदा तापमान (डिग्री सेल्सियस) |
औसत सापेक्ष आर्द्रता (आरएच %) |
उपयुक्तता |
|||||
| अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | औसत | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | औसत | सीमित | मौजूदा | ||
| जनवरी-फरवरी | 23 | 15 | 20 | 27 | 9 | 18 | 55 | 66 |
उपयुक्त |
| मार्च-अप्रैल | 28 | 22 | 25 | 32 | 13 | 22 | 55 | 70 |
उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान |
| मई-जून | 30 | 25 | 28 | 32 | 16 | 24 | 70 | 84 |
उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान |
| जून-जुलाई | 29 | 24 | 28 | 31 | 18 | 24 | 85 | 88 |
उपयुक्त नहीं. उच्च अधिकतम तापमान |
| अगस्त-सितंबर | 28 | 24 | 27 | 31 | 18 | 24 | 85 | 89 |
उपयुक्त नहीं. उच्च अधिकतम तापमान |
| अक्टूबर | 29 | 23 | 26 | 30 | 18 | 24 | 85 | 83 | उपयुक्त |
जलवायु मानकों के आधार पर आइजोल जिले में शीतोष्ण-तसर वर्षा की उपयुक्तता
| रेशमकीट की प्रजाति | मौसम | तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम-तापमान | अधिकतम-तापमान | औसत -तापमान | औसत- मासिक | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | |||
| ए. प्रोयलेल | मार्च-मई | 14 | 32 | 23 | 82 | 66 | 74 | 82 | उपयुक्त नहीं कम आर्द्रता और कैल टॉइम | ||||
| जुलाई-सितंबर | 19 | 31 | 25 | 90 | 90 | 88 | उपयुक्त नहीं WfihnuuJmum teniperdtui* | ||||||
| ए. यममै और ए.परनई | जून-जुलाई | 18 | 31 | 24 | 87 | 90 | उपयुक्त नहीं KghmaiJnuim तापमान | ||||||
| अगस्त-सितंबर | 18 | 31 | 24 | 90 | 88 | उपयुक्त नहीं Kg li maaimum तापमान | |||||||
