सरकारी अनाज
राज्य में 63 सरकारी अनाज, 326 निजी अनाज और 6 केंद्रीय रेशम राज्य में, 58 सरकारी अनाज, 215 निजी अनाज और 6 केंद्रीय रेशम बोर्ड अनाज सेरेमनिस्टिस्ट को रोग मुक्त बिछाने का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। 58 सरकारी अनाज में से, 15 अनाज मैसूर बीज क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 6 अनाज बिवोल्टीने बीज क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
सरकारी अनाज का विवरण और वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं।
| क्रम. संख्या. |
जिला | तलूक | सरकारी अनाज | अनाज का प्रकार | वर्ष 2011-12 के लिए उत्पादन लक्ष्य रखना (लाख में) | टिप्पणियों |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बगलकोट | बगलकोट | जमखंडी | क्रॉस ब्रीड | 1.00 | – |
| 2 | बेलगाम | बेलगाम | हिन्दलगा | पी1 बीवोल्टाइन | 0.10 | – |
| क्रॉस ब्रीड | 2.00 | – | ||||
| 3 | बीदर | बीदर | बीदर | क्रॉस ब्रीड | 5.00 | सरकार. मॉडल अनाज |
| 4 | चित्रदुर्ग | चित्रदुर्ग | चित्रदुर्ग | क्रॉस ब्रीड | 5.00 | सरकार. मॉडल अनाज |
| संपूर्ण | 13.10 | |||||
सरकारी रेशम फार्म
राज्य सरकार के तहत 90 रेशम फार्म काम कर रहे हैं। इन खेतों में निम्नलिखित गतिविधियों का अभ्यास किया जा रहा है।
- बेवोल्टाइन के उत्पादन के लिए आवश्यक पी 4, पी 3, पी 2 और पी 1 टियर सिस्टम के तहत बेसिक सीड कोकून का उत्पादन किया जा रहा है और सेरिकल्चरिस्ट्स द्वारा आवश्यकता के अनुसार क्रॉस बीड लेयरिंग की जाती है।
- जहाँ कहीं भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां बेहतर शहतूत की किस्म के पौधे उगाए जा रहे हैं और किसानों को दिए जा रहे हैं।
- सिल्क फार्मों में फील्ड ट्रायल के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लाई गई तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है।
राज्य रेशम फार्म का विवरण निम्नानुसार है।
| क्रम. संख्या |
जिला | तलूक | रेशम के खेत | प्रकार | कुल क्षेत्रफल (एकड़) | शहतूत क्षेत्र (एकड़) | चौकी2011-12 के लिए लक्ष्य (डीएफएलएस) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बगलकोट | बगलकोट | बगलकोट | शहतूत की नर्सरी खेत |
7.20 | – | – |
| 2 | बेलगाम | अथनि | ऐनापुरा | बाइवोल्टाइन | 13.30 | 2.00 | 250 |
| बेलगाम | हिरेबागवडी | बाइवोल्टाइन | 29.18 | 3.20 | 200 | ||
| गोकक | गोकक | बाइवोल्टाइन | 12.00 | 1.20 | 250 | ||
| हुक्केरी | .हेडकाल | बाइवोल्टाइन | 64.13 | – | चौकी | ||
| खानपुरा | खानपुरा | बाइवोल्टाइन | 32.16 | 2.30 | चौकी | ||
| परसगडा | सौंदत्ती | बाइवोल्टाइन | 31.10 | – | – | ||
| रामदुर्ग | रामदुर्ग | बाइवोल्टाइन | 10.02 | 2.30 | चौकी | ||
| रायबाग | कंकणवादी | बाइवोल्टाइन | 13.30 | 2.00 | 250 | ||
| 3 | बीदर | – | – | – | – | – | – |
| 4. | चित्रदुर्ग | छल्लाकेरे | ना. महादेवपुरा | बाइवोल्टाइन | 17.14 | – | – |
| चित्रदुर्ग | मारगट्टा | बाइवोल्टाइनP2 | 20.00 | 0.20 | 250 | ||
| हीरियर | नन्दीहल्ली | बाइवोल्टाइन | 13.28 | – | – | ||
| होलेलकेरे | कोतेहला | बाइवोल्टाइन | 10.10 | – | – | ||
| मोलकालमुर | रायपुरा | बाइवोल्टाइन | 148.00 | – | – |
स्रोत:
कर्नाटक सरकार के सेरीकल्चर विभाग
