जलवायु मापदंडों के आधार पर ममित जिले में इरी पालन की उपयुक्तता
| महीने | अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस) | औसत तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 24 | 17 | 20 | 69 | उपयुक्त |
| फ़रवरी | 25 | 18 | 21 | 63 | उपयुक्त |
| मार्च | 28 | 16 | 21 | 66 | उपयुक्त |
| अप्रैल | 32 | 22 | 27 | 74 | उपयुक्त |
| मई | 31 | 24 | 28 | 82 | उपयुक्त |
| जून | 32 | 25 | 29 | 87 | उपयुक्त |
| जुलाई | 32 | 23 | 28 | 90 | उपयुक्त |
| अगस्त | 33 | 25 | 29 | 90 | उपयुक्त |
| सितम्बर | 33 | 25 | 29 | 88 | उपयुक्त |
| अक्टूबर | 29 | 24 | 27 | 83 | उपयुक्त |
| नवम्बर | 27 | 20 | 23 | 75 | उपयुक्त |
| दिसम्बर | 25 | 18 | 21 | 70 | उपयुक्त |
जलवायु मापदंडों के आधार पर ममित जिले में मूगा पालन की उपयुक्तता
| काटना | मौसम | मौजूदा तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सीमित तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम | न्यूनतम | औसत | अधिकतम | न्यूनतम | औसत | मौजूदा | आवश्यकताएँ | ||||
| जरुआ | जनवरी-मार्च | 25 | 17 | 21 | 29 | 13 | 21 | 66 | 81 | बीज की फसल | सापेक्ष आर्द्रता बहुत कम है |
| जेठुआ | मई-जून | 32 | 25 | 28 | 34 | 21 | 28 | 84 | 84 | सेक. व्यावसायिक फसल | उच्च न्यूनतम तापमान |
| अहेरुए | जून-जुलाई | 32 | 24 | 28 | 33 | 26 | 30 | 88 | 86 | बीज की फसल | उपयुक्त |
| भडिया | जुलाई-अगस्त | 33 | 24 | 28 | 34 | 26 | 30 | 90 | 84 | बीज की फसल | उपयुक्त |
| कोटिए | अक्टूबर-नवंबर | 28 | 22 | 25 | 30 | 19 | 25 | 79 | 83 | मुख्य वाणिज्यिक फसल | उपयुक्त |
जलवायु मापदंडों के आधार पर ममित जिले में शहतूत के पालन की उपयुक्तता
| सीजन / फसल | सीमित तापमान (डिग्री सेल्सियस) | मौजूदा तापमान (डिग्री सेल्सियस) | औसत सापेक्ष आर्द्रता (आरएच %) | उपयुक्तता | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | औसत | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | औसत | सीमित | मौजूदा | ||
| जनवरी-फरवरी | 23 | 15 | 20 | 24 | 17 | 21 | 55 | 66 | उपयुक्त |
| मार्च-अप्रैल | 28 | 22 | 25 | 30 | 19 | 24 | 55 | 70 | उपयुक्त |
| मई-जून | 30 | 25 | 28 | 32 | 25 | 28 | 70 | 84 | उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान |
| जून-जुलाई | 29 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 85 | 88 | उपयुक्त नहीं. उच्च अधिकतम तापमान |
| अगस्त-सितंबर | 28 | 24 | 27 | 33 | 25 | 29 | 85 | 89 | उपयुक्त नहीं. उच्च अधिकतम तापमान |
| अक्टूबर | 29 | 23 | 26 | 29 | 24 | 27 | 85 | 83 | उपयुक्त |
जलवायु के मापदंडों के आधार पर ममित जिले में शीतोष्ण-तसर पालन की उपयुक्तता
| रेशमकीट की प्रजाति | मौसम | तापमान (डिग्री सेल्सियस) | सापेक्षिक आर्द्रता(%) | उपयुक्तता | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम-तापमान | अधिकतम-तापमान | औसत -तापमान | औसत- मासिक | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | |||
| ए. प्रोयली | मार्च-मई | 21 | 31 | 25 | 82 | 66 | 74 | 82 | उपयुक्त नहीं , कम आर्द्रता और उच्च न्यूनतम तापमान | ||||
| जुलाई-सितंबर | 25 | 33 | 29 | 90 | 90 | 88 | उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान | ||||||
| ए. वाममाई और ए. पेमयी | जून-जुलाई | 24 | 32 | 28 | 87 | 90 | उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान | ||||||
| अगस्त-सितंबर | 25 | 33 | 29 | 90 | 88 | उपयुक्त नहीं, उच्च अधिकतम तापमान | |||||||
