बुनाई और रीलिंग केंद्र:
यह जानकारी पूरे राज्य के लिए है
रीलिंग केंद्र:
| स्थान | जिला | इकाइयों की संख्या | कुल इकाइयों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| सरकार | निजी | |||
| हिन्दुपुर | अनंतपुर | 0 | 131 | 131 |
| कादिरी | अनंतपुर | 0 | 17 | 17 |
| धर्मावरम | अनंतपुर | 0 | 49 | 49 |
| कुल जिला | 0 | 197 | 197 | |
| मदनापल्ली | चित्तूर | 0 | 85 | 85 |
| पालमानेर | चित्तूर | 1 | 51 | 52 |
| कुप्पम | चित्तूर | 0 | 19 | 19 |
| चित्तूर | चित्तूर | 1 | 0 | 1 |
| कुल जिला | 2 | 155 | 157 | |
| कडपा | कडपा | 0 | 1 | 1 |
| कुरनूल | कुरनूल | 0 | 0 | 0 |
| शादनगर | महबूबनगर | 1 | 0 | 1 |
| हैदराबाद | रंगा रेड्डी | 1 | 0 | 1 |
| उत्नूर | आदिलाबाद | 1 | 0 | 1 |
| वारंगल | वारंगल | 0 | 2 | 2 |
| एच. जंक्शन | कृष्णा | 0 | 30 | 30 |
| चेब्रोले | पूर्वी गोदावरी | 1 | 20 | 21 |
| गुंटूर | गुंटूर | 1 | 0 | 1 |
| श्रीकाकुलम | श्रीकाकुलम | 1 | 0 | 1 |
| सीतमपेट | श्रीकाकुलम | 1 | 0 | 1 |
| वेणुगोपालपुराम | विजयनगरम | 1 | 0 | 1 |
| पडेरू | विज़ाग | 1 | 0 | 1 |
| एलमानचिली | विज़ाग | 0 | 1 | 1 |
| संपूर्ण | 11 | 406 | 417 | |
शहतूत बुनाई केंद्र:
धर्मवरम, अनंतपुर जिले के पेनुकोंडा, गोलपल्ले, नारायणवनम, नागुलपुरम, कालाहस्ती, चित्तूर जिले के नीरूगट्टुपल्ले, पाटुर, नेल्लूर जिले के वेंकटगिरी, गडवाल, नारायणपेट, महबूबनगर जिले के कोथकोटा, पोचमपल्ली, नलगोंडा जिले के पुट्टपका, पेड्डापुरम, पूर्वी गोदावरी जिले का उप्पाडा
तसर बुनाई और रीलिंग केंद्र
| जिला | समाज का नाम | करघे उपलब्ध हैं |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | तसर बुनकर कॉप समाज, कुशनपल्ली | 20 |
| करीमनगर | टसर बुनकर कॉप समाज, इडापल्ली | 46 |
| महबूबनगर | तसर बुनकर कॉप समाज, डुड्याल | 22 |
| टसर बुनकर कॉप समाज, पोथेर्डेडिपल्ली | 18 |
स्रोत:
सेरीकल्चर विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।
